Filtre ECM (panier) 16-18g
Filtre ECM (panier) 16-18g

Filtre en acier inoxydable de ECM pour 16-18 g de café moulu.
11,40 €
9,50 € hors TVA (Déduction de la TVA)
9,50 € hors TVA (Déduction de la TVA)
11 points au système de fidélisation
DPD Pickup / Chronopost ![]() |
5.6 € | 5.6 € |
---|---|---|
Colis prive ![]() |
8.4 € | 8.4 € |
Colissimo Pickup ![]() |
9.9 € | 9.9 € |
DPD ![]() |
10.8 € | 10.8€ |
DHL Express ![]() |
78 € | 78 € |
Paiement : Carte, Google Pay, Apple Pay, PayPal
Code produit: K04315
Paramètres
Taille recommandée du pilon | 58 mm, 58,55 |
---|---|
Capacité de la tasse | 16, 17, 18 |
Marque compatible | ECM, Rocket Espresso |
Matériau | Acier inoxydable |
Surface perforée | 44 mm |
Nombre de doses | 2 |
Nombre de trous | 628 |
L'espace entre les trous | 1,5 mm |
Diamètre du trou | 0,3 mm |
Forme | Cylindrique avec fond plat |
Diamètre extérieur | 69 mm |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Hauteur (cm) | 2 |
Largeur (cm) | 7 |
Profondeur (cm) | 7 |
Compatibilité avec la cafetière | ECM, Rocket Espresso |
Taille recommandée du pilon | 58 mm, 58,55 |
---|---|
Capacité de la tasse | 16, 17, 18 |
Marque compatible | ECM, Rocket Espresso |
Matériau | Acier inoxydable |
Surface perforée | 44 mm |
Nombre de doses | 2 |
Nombre de trous | 628 |
L'espace entre les trous | 1,5 mm |
Diamètre du trou | 0,3 mm |
Forme | Cylindrique avec fond plat |
Diamètre extérieur | 69 mm |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Hauteur (cm) | 2 |
Largeur (cm) | 7 |
Profondeur (cm) | 7 |
Compatibilité avec la cafetière | ECM, Rocket Espresso |

Tasse porte-filtre pour machine à café : laquelle choisir ?
Comment choisir un panier porte-filtre et obtenir une meilleure extraction de l'espresso ? Un café plus savoureux avec une machine à café à levier est notre sujet d'aujourd'hui. Nous verrons comment améliorer son extraction en utilisant les bons paniers porte-filtre.