En 2020, nous avons réalisé un relevé de prix marque par marque et trouvé le prix de vente moyen compte tenu du nombre d'espèces évaluées.
Nous avons cherché le prix de vente par kilogramme de grains de café.
Alberto | 2 | 23,77 € |
Apecafé | 5 | 11,54 € |
Café Barbera | 3 | 22,62 € |
Barzzuz | 3 | 28,98 € |
Bazzara | 6 | 24,45 € |
Brasil Oro | 3 | 17,07 € |
Bristot | 9 | 34,54 € |
Cafédirect | 3 | 17,07 € |
Caffé del Doge | 1 | 17,88 € |
Caffé Vero | 3 | 15,58 € |
Carraro | 6 | 22,82 € |
Cafetière | 12 | 17,64 € |
Corsini | 4 | 20,82 € |
Ceskava | 5 | 17,23 € |
Dallmayr | 18 | 14,09 € |
Danesi | 4 | 16,46 € |
DeLonghi | 10 | 15,48 € |
Destination | 1 | 13,00 € |
Diemme | 5 | 18,69 € |
Dolce Vita | 3 | 18,56 € |
Douwe Egberts | 3 | 17,34 € |
Eilles | 2 | 6,91 € |
Gimoko | 7 | 17,24 € |
Grizly | 3 | 24,11 € |
Guglielmo | 5 | 16,98 € |
Hausbrandt | 13 | 22,04 € |
Icône café | 4 | 46,62 € |
Illy | 1 | 32,51 € |
Italmoka | 2 | 22,35 € |
Izzo | 3 | 12,60 € |
Jacobs | 14 | 18,78 € |
Jihlavanka | 1 | 11,38 € |
Julius Meinl | 10 | 22,31 € |
Kimbo | 15 | 14,09 € |
La Boheme Cafe | 5 | 17,80 € |
La Bottega | 1 | 16,25 € |
Lavazza | 42 | 17,58 € |
Loboodis | 7 | 22,23 € |
Lucaffe | 7 | 16,83 € |
Mami's Caffé | 3 | 23,70 € |
Marila | 2 | 6,09 € |
Marzotto | 2 | 30,47 € |
Mauro | 9 | 18,87 € |
Melitta Bella | 4 | 16,15 € |
Minges Café | 1 | 10,16 € |
Molinari | 5 | 24,87 € |
Movenpick | 6 | 18,08 € |
Movenpick Caffé | 2 | 30,88 € |
Nero | 4 | 49,16 € |
Nestlé | 1 | 34,33 € |
New York Caffé | 3 | 20,18 € |
Nivona Café | 3 | 28,58 € |
Oxalis | 25 | 25,24 € |
Parenti | 8 | 50,12 € |
Passalacqua | 9 | 25,10 € |
Pellini | 7 | 20,21 € |
Piazza d'Oro | 4 | 21,63 € |
Rioba | 14 | 23,17 € |
Salvia Paradise | 13 | 19,02 € |
Sanpaulo | 2 | 22,96 € |
Segafredo | 20 | 11,92 € |
Tchibo | 16 | 9,99 € |
Tonino | 3 | 20,77 € |
Tostini | 3 | 20,91 € |
Tre Forze | 1 | 18,04 € |
Trismoka | 4 | 24,19 € |
Varesina | 2 | 23,37 € |
Vergnano | 9 | 23,78 € |
Vettori | 3 | 21,18 € |
Le prix de détail moyen total se situe aux alentours de 20,32 € pour 1 kg. Il s'agit d'une augmentation par rapport au prix moyen de 18,69 € de l'année dernière.
Il convient de préciser qu'il s'agit principalement de cafés "de marque" qui vendent du café de qualité. Le café de base représente la majorité du marché. Il n'y a que quelques cafés sélectifs parmi les marques.