Panier Rancilio 18 g
Paramètres
| Taille recommandée du pilon | 58 mm, 58,4 mm |
|---|---|
| Capacité de la tasse | 17, 18, 19 |
| Marque compatible | Rancilio |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Nombre de doses | 2, 3 |
| Forme | Filtre cylindrique avec cône à la base |
| Diamètre extérieur | 70 mm |
| Diamètre intérieur | 58,5 mm |
| Largeur (cm) | 7 |
| Profondeur (cm) | 7 |
| Compatibilité avec la cafetière | Rancilio Silvia E, Rancilio Silvia Pro, Rancilio Silvia Pro X |
| Taille recommandée du pilon | 58 mm, 58,4 mm |
|---|---|
| Capacité de la tasse | 17, 18, 19 |
| Marque compatible | Rancilio |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Nombre de doses | 2, 3 |
| Forme | Filtre cylindrique avec cône à la base |
| Diamètre extérieur | 70 mm |
| Diamètre intérieur | 58,5 mm |
| Largeur (cm) | 7 |
| Profondeur (cm) | 7 |
| Compatibilité avec la cafetière | Rancilio Silvia E, Rancilio Silvia Pro, Rancilio Silvia Pro X |

Tasse porte-filtre pour machine à café : laquelle choisir ?
Comment choisir un panier porte-filtre et obtenir une meilleure extraction de l'espresso ? Un café plus savoureux avec une machine à café à levier est notre sujet d'aujourd'hui. Nous verrons comment améliorer son extraction en utilisant les bons paniers porte-filtre.
























